主要技術參數(shù):
型號 | 額定電壓比 | 額定電流比 | 頻率 | 電壓互感器 準確等級及額定輸出(VA) | 電流互感器 準確等級及 額定輸出(VA) | 額定絕緣 | 標準代號 | ||
0.2級 | 0.5級 | 0.2級 | 0.2級 | ||||||
JLS-3 JLS-6 JLS-10 | 3000/100 | 5-300/5 | 50 | 20 | 25 | 10 | 10 | 3.6/25/40 | GB1208-2006 GB1207-2006 GB17021-2006
|
6000/100 | 5-300/5 | 50 | 20 | 25 | 10 | 10 | 7.2/30/60 | ||
6300/110 | 5-300/5 | 50 | 20 | 25 | 10 | 10 | 7.2/30/60 | ||
10000/100 | 5-300/5 | 50 | 25 | 25 | 10 | 10 | 12/42/75 | ||
JLS-35 | 35000/100 | 5-300/5 | 50 | 25 | 20 | 10 | 10 | 40.5/95/185 |
該型電力計量箱分為單位變比和雙位變比兩種類型,雙變比接線時,大電流比接AP1、AP2、CP1、CP2、小電流比接AP1、A P 3與
CP1、CP3。原理圖如下所示: