型號含義:
概述:
高壓電力計算箱,不配電度表稱組合互感器,交流油浸戶外式(也適用戶內(nèi)),是直接測量高壓線路中有功和無功電能的計量設(shè)備。適用于額定頻率50、60赫芝的三相交流:35KV、10KV、3KV系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)上。具有重量輕、安裝方便和防竊電告等優(yōu)點,深受廣大供電部門歡迎。
三相三線計量箱由二只單相電壓和電流互感組成,三相四線計量箱由三只單相電壓和電流互感器組成,裝入箱體中,一二次出線均用瓷套管裝在面板上,外側(cè)表面配裝電度表供計量使用。
主要技術(shù)參數(shù):
額定一次 電壓(KV) | 二次 電壓(KV) | 額定二次 電壓(KV) | 額定負(fù)荷(VA)與準(zhǔn)確度 | 容量 (VA) | 額定絕緣水平 | ||
0.2 | 0.5 | 1 | |||||
3 | 3.5 | 100 | 15 | 25 | 80 | 320 | 3.6/25/40 |
6 | 6.9 | 100 | 15 | 25 | 80 | 320 | 7.2/30/60 |
10 | 11.5 | 100 | 15 | 25 | 80 | 460 | 12/42/75 |
35 | 40.5 | 100 | 40 | 80 | 150 | 1000 | 41/95/185 |
額定一次電流(A) | 額定二次 電流(A) | 額定負(fù)荷(VA) | FS 倍數(shù) | IS熱穩(wěn)定 電流倍數(shù) | 額定動穩(wěn)定 電流倍數(shù) | ||||
0.2S | 0.2 | 0.5S | 0.5 | ||||||
單變比 | 2.5,5,7.5,10,15,20,25, 30,40,50,60,75,100,120 150,200,250,300,400,600,800 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 70 | 120 |
雙變比 | 2.5-5,5-10,7.5-15,10-20,15-30,20-40,25-50,30-60,50-75,100-200,150-300,250-500 | ||||||||
外形及安裝尺寸: